Состав Cellucor C4 Original1 порция — 6.5 гр |
Состав в: | 6.5 гр | 100 гр | на 100 ₽ |
Аргинин (альфа-кетоглутарат) | 1 гр | 15.4 гр | 1.22 гр |
Карнозин (бета-аланил) | 1.6 гр | 24.6 гр | 1.96 гр |
Витамин B6 | 0.5 мг | 7.69 мг | 0.61 мг |
Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 250 мкг | 3.85 мг | 306 мкг |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 35 мкг | 0.54 мг | 42.9 мкг |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 3.85 гр | 306 мг |
Витамин PP (ниацин) | 30 мг | 0.46 гр | 36.7 мг |
Углеводы | <1 гр | <15.4 гр | <1.22 гр |
Сахар | 0 гр | 0 гр | 0 гр |
Кальций (кальция силикат) | 24 мг | 0.37 гр | 29.4 мг |
Креатин (креатин нитрат) | 1 гр | 15.4 гр | 1.22 гр |
Кофеин (кофеин безводный) | 150 мг | 2.31 гр | 184 мг |
Энергетический комплекс | 0.43 гр | 6.54 гр | 0.52 гр |
Взрывная энергетическая смесь (Н-ацетил-Л-тирозин, кофеин безводный, экстракт семян бархатных бобов, theacrine (TeaCrine) лимонная кислота, диоксид кремния, натуральные и искусственные красители, полидекстроза, силикат кальция, сукралоза, ацесульфам калия, FD&C Red #40. |