|
Состав FIT-Rx Collagen1 порция — 25 мл | ||
| Состав в: | 25 мл | 100 мл |
| Калорийность | 50 ккал | 200 ккал |
| Белки | 12.5 гр | 50 гр |
| Лейцин | 0.36 гр | 1.42 гр |
| Валин | 311 мг | 1.24 гр |
| Изолейцин | 143 мг | 0.57 гр |
| Аланин | 1.06 гр | 4.24 гр |
| Аргинин | 1.02 гр | 4.09 гр |
| Аспарагин | 0.71 гр | 2.82 гр |
| Гидроксилизин | 63 мг | 252 мг |
| Гидроксипролин | 1.24 гр | 4.95 гр |
| Гистидин | 79 мг | 316 мг |
| Глицин | 2.89 гр | 11.6 гр |
| Глютамин | 1.19 гр | 4.75 гр |
| Лизин | 0.49 гр | 1.97 гр |
| Метионин | 103 мг | 0.41 гр |
| Пролин | 1.73 гр | 6.9 гр |
| Серин | 0.41 гр | 1.65 гр |
| Тирозин | 94 мг | 0.38 гр |
| Треонин | 216 мг | 0.86 гр |
| Фенилаланин | 234 мг | 0.94 гр |
| Жиры | 0 гр | 0 гр |
| Углеводы | 1 гр | 4 гр |
| Фруктоза | 1 гр | 4 гр |
| Подготовленная питьевая вода, гидролизат коллагена, регулятор кислотности - лимонная кислота Е330, загуститель - КМЦ Е466, ароматизаторы - «Черная смородина», «Апельсин» или "Манго", "Груша", подсластители: «Апсасвит К» (Е952, Е954, Е950), экстракт стевии, сукралоза Е955, консерванты: сорбат калия Е202, бензоат натрия Е211, низин Е234, витамины: С, ВЗ, В5, В6, В1, фолиевая кислота, В7, В12. Допускается выпадение естественного осадка. | ||
| Популярные категории Обувь Протеин Жиросжигатели Витамины и минералы BCAA Гейнеры Креатин Л-Карнитин Аминокислоты Жирные кислоты Предтреники Энергетики Изотоники Повышение тестостерона Для связок и суставов Протеиновые батончики Антиоксидант Антистресс Для сна Активация мозга Концентрация/Ментальность Ноотропы Панические атаки⛔ Прочие добавки Одежда Аксессуары Литература | По вопросам сотрудничества |
| СпортМаркет.Инфо © 2025 г. Первый дружелюбный агрегатор спортивного питания и товаров |