|
Состав Trec Nutrition Solid Mass1 порция — 100 гр | |
| Состав в: | 100 гр |
| Калорийность | 380 ккал |
| Белки | 13.8 гр |
| Белки (концентрат сывороточного белка) | 15.8 гр |
| Жиры | 0.44 гр |
| Витамин B1 (мононитрат тиамина) | 280 мкг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 0.35 мг |
| Витамин B3 (никотинамид) | 4 мг |
| Витамин B5 (D-пантотенат кальция) | 1.5 мг |
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 0.35 мг |
| Витамин B7 (биотин) | 12.5 мкг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 50 мкг |
| Витамин B12 | 0.63 мкг |
| Витамин C (L-аскорбиновая кислота) | 20 мг |
| Витамин E | 3 мг |
| Углеводы | 80.2 гр |
| Сахар | 24.7 гр |
| Декстроза | 11.8 гр |
| Патока (мальтодекстрин) | 63 гр |
| Крахмал | 5.79 гр |
| Крахмал (рисовый) | 5.79 гр |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 0.39 гр |
| Натрий | 84 мг |
| Популярные категории Обувь Протеин Жиросжигатели Витамины и минералы BCAA Гейнеры Креатин Л-Карнитин Аминокислоты Жирные кислоты Предтреники Энергетики Изотоники Повышение тестостерона Для связок и суставов Протеиновые батончики Антиоксидант Антистресс Для сна Активация мозга Концентрация/Ментальность Ноотропы Панические атаки⛔ Прочие добавки Одежда Аксессуары Литература | По вопросам сотрудничества |
| СпортМаркет.Инфо © 2025 г. Первый дружелюбный агрегатор спортивного питания и товаров |