|
Мультивитаминный комплекс Витавумен создан для активных женщин всех возрастов. Витамины и минералы, входящие в состав комплекса, стимулируют защитные функции организма, нормализуют пищеварительную систему, помогают организму бороться с негативными эффектами стресса, дают дополнительный заряд энергии, а также оказывают положительное влияние на когнитивные функции. Улучшенная версия классической формулы Витавумен содержит увеличенное количество Биотина и Фолиевой кислоты, которые улучшают состояние волос, ногтей и борются со старением кожи.
как пищевую добавку женщинам принимать три таблетки в день во время приема пищи.
Состав Maxler VitaWomen1 порция — 3 таб | ||
| Состав в: | 3 таб | на 100 ₽ |
| Глутатион (L-глутатион) | 1 мг | 1.8 мг |
| Полиненасыщенные жиры (омега-3) | 75 мг | 135 мг |
| Омега-4 | 25 мг | 45 мг |
| Витамин A (ацетат ретинола) | 1.5 мг | 2.7 мг |
| Витамин B1 (мононитрат тиамина) | 30 мг | 54 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 36 мг | 64.8 мг |
| Витамин B3 (ниацинамид) | 50 мг | 90 мг |
| Витамин B4 (Холин) | 10 мг | 18 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 50 мг | 90 мг |
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 20 мг | 36 мг |
| Витамин B7 (биотин) | 0.9 мг | 1.62 мг |
| Витамин B8 (инозит) | 10 мг | 18 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 0.6 мг | 1.08 мг |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 54 мкг | 97.2 мкг |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 0.45 гр |
| Витамин D (холекальциферол) | 15 мкг | 27 мкг |
| Витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат) | 90 мг | 162 мг |
| Витамин К (Филлохинон) | 80 мкг | 144 мкг |
| Бор (аминохелат бора) | 2 мг | 3.6 мг |
| Йод | 150 мкг | 270 мкг |
| Кальций (карбонат кальция) | 0.35 гр | 0.63 гр |
| Кремний (диоксид кремния) | 2 мг | 3.6 мг |
| Магний (оксид магния) | 0.4 гр | 0.72 гр |
| Марганец (аминохелат марганца) | 5 мг | 9 мг |
| Молибден (аминохелат молибдена) | 75 мкг | 135 мкг |
| Медь (бисглицинат хелата меди) | 2 мг | 3.6 мг |
| Натрий | 10 мг | 18 мг |
| Селен (аминохелат селена) | 100 мкг | 180 мкг |
| Хром (никотинат глицинат хелат хрома) | 120 мкг | 216 мкг |
| Цинк (цинка оксид) | 15 мг | 27 мг |
| Бромелаин | 20 мг | 36 мг |
| Амилаза | 5 мг | 9 мг |
| Папаин | 5 мг | 9 мг |
| Целлулаза | 25 мг | 45 мг |
| Биофлавоноиды | 25 мг | 45 мг |
| Корень Донг Куэй | 50 мг | 90 мг |
| Изофлавоны | 120 мг | 216 мг |
| Лютеин | 0.5 мг | 0.9 мг |
| Экстракт клюквы | 100 мг | 180 мг |
| Листья Малины | 2 мг | 3.6 мг |
| Микрокристаллическая Целлюлоза, Стеариновая Кислота, Покрытие (Гипромеллоза, Полидекстроза, Диоксид Титана, Тальк, Мальтодекстрин, Триглицериды Средней Цепи, Пищевой Краситель Кармин), Кроскармеллоза Натрия, Стеарат Магния, Диоксид Кремния. Содержит сою. | ||
| Популярные категории Обувь Протеин Жиросжигатели Витамины и минералы BCAA Гейнеры Креатин Л-Карнитин Аминокислоты Жирные кислоты Предтреники Энергетики Изотоники Повышение тестостерона Для связок и суставов Протеиновые батончики Антиоксидант Антистресс Для сна Активация мозга Концентрация/Ментальность Ноотропы Панические атаки⛔ Прочие добавки Одежда Аксессуары Литература | По вопросам сотрудничества |
| СпортМаркет.Инфо © 2026 г. Первый дружелюбный агрегатор спортивного питания и товаров |