Состав QNT Metapure Zero Carb1 порция — 30 гр | ||
| Состав в: | 30 гр | 100 гр |
| Калорийность | 114 ккал | 380 ккал |
| Белки | 27.2 гр | 90.5 гр |
| Лейцин (L-лейцин) | 2.84 гр | 9.45 гр |
| Валин (L-валин) | 1.67 гр | 5.55 гр |
| Изолейцин (L-изолейцин) | 1.76 гр | 5.85 гр |
| Аланин (L-аланин) | 1.34 гр | 4.48 гр |
| Аргинин (L-Аргинин) | 0.67 гр | 2.24 гр |
| Аспарагин (L-аспарагин) | 3.13 гр | 10.4 гр |
| Глицин | 0.47 гр | 1.56 гр |
| Глютамин (L-глютамин) | 4.67 гр | 15.6 гр |
| Лизин (L-лизин) | 2.45 гр | 8.18 гр |
| Метионин (L-метионин) | 0.56 гр | 1.85 гр |
| Пролин (L-пролин) | 1.84 гр | 6.14 гр |
| Серин (L-серин) | 1.2 гр | 3.99 гр |
| Тирозин (L-тирозин) | 0.76 гр | 2.53 гр |
| Треонин (L-Треонин) | 1.93 гр | 6.43 гр |
| Триптофан (L-триптофан) | 0.47 гр | 1.56 гр |
| Фенилаланин (L-фенилаланин) | 0.76 гр | 2.53 гр |
| Цистеин (L-Цистеин) | 0.67 гр | 2.24 гр |
| Жиры | 300 мг | 1 гр |
| Насыщенные жиры | 210 мг | 0.7 гр |
| Углеводы | 0.96 гр | 3.2 гр |
| Сахар | 0.6 гр | 2 гр |
| Соль | 135 мг | 0.45 гр |
| изолят сывороточного протеина, ароматизатор,подсластитель сукралоза Е955 | ||
| Популярные категории Обувь Протеин Жиросжигатели Витамины и минералы BCAA Гейнеры Креатин Л-Карнитин Аминокислоты Жирные кислоты Предтреники Энергетики Изотоники Повышение тестостерона Для связок и суставов Протеиновые батончики Антиоксидант Антистресс Для сна Активация мозга Концентрация/Ментальность Ноотропы Панические атаки⛔ Прочие добавки Одежда Аксессуары Литература | По вопросам сотрудничества |
| СпортМаркет.Инфо © 2026 г. Первый дружелюбный агрегатор спортивного питания и товаров |